Distance between places
| BHUTAN DISTANCE & ALTITUDE CHART WITH DRIVING TIME (IN KILOMETERS) | |||
|---|---|---|---|
| FROM | TO | DISTANCE (KILOMETERS) | TIME TAKEN |
| Paro (2200m) | Thimphu | 54 Km | 1hr + |
| Paro | Haa | 70 Km | 2.5 hrs |
| Paro | Punakha / Wangdue | 130 Km | 4-5 hrs |
| Paro | Phuentsholing | 165 Km | 5-6 hrs |
| Haa (2700m) | Thimphu (via Chuzom) | 112 Km | 4 hrs |
| Thimphu (2300m) | Punakha | 71 Km | 3 hrs |
| Thimphu | Wangdue Phodrang | 70 Km | 3 hrs |
| Thimphu | Dochula Pass (3,050m) | 30 Km | 45 min |
| Thimphu | Gangtey, Phobjikha | 134 Km | 6 hrs |
| Thimphu | Trongsa | 199 Km | 7 hrs |
| Punakha (1,350m) | Wangdue | 13 Km | 45 min |
| Wangdue (1,300m) | Gangtey, Phobjikha | 65 Km | 2.5 hrs |
| Wangdue | Trongsa | 129 Km | 5 hrs |
| Wangdue | Jakar, Bumthang | 195 Km | 6-7 hrs |
| Gangtey (2,900m) | Trongsa | 120 Km | 4-5 hrs |
| Jakar, Bumthang (2,650m) | Tang | 40 Km (approx) | 2 hrs |
| Jakar | Ura | 48 Km | 2 hrs |
| Jakar | Mongar | 198 Km | 7 hrs |
| Trongsa (2,200m) | Jakar | 68 Km | 2-3 hrs |
| Trongsa | Zhemgang | 110 Km | 4-5 hrs |
| Trongsa | Tingtibi | 105 Km | 4 hrs |
| Tingtibi (600m) | Gongphu | 45 Km | 2 hrs |
| Tingtibi | Panbang | 85 (approx) | 4-5 hrs |
| Zhemgang (1900m) | Tingtibi | 16 (approx) | 40 min |
| Tingtibi | Manas (Bhutan) | 95 (approx) | 5 hrs |
| Tingtibi | Gelegphu | 115 Km | 4 hrs |
| Panbang (300m) | Manas (Mathanguri) 150m | 11 Km | 40 min |
| Gelegphu (280m) | Guwahati, Assam | 390 Km | 6 hrs |
| Gelegphu | Phuentsholing | 195 Km | 4 hrs |
| Gelegphu | Panbang (via Manas) | 190 (approx) | 5 hrs |
| Gelephu | Samdrup Jongkhar | 280 Km | 6-7 hrs |
| Mongar (1600m) | Lhuntse (1400m) | 75 Km | 3 hrs |
| Mongar | Trashigang | 91 Km | 3-4 hrs |
| Trashigang | Trashiyangtse (1750m) | 54 Km | 2.5 hrs |
| Trashigang | Gomphu Kora (850m) | 23 Km | 40 min |
| Gomphu Kora | Trashi Yangtse | 32 Km | 2 hrs |
| Trashigang (1100m) | Radhi (1400m) | 21 Km | 1 hr |
| Trashigang | Kanglung (1850m) | 22 Km | 1 hr |
| Trashigang | Rangjung (1150m) | 16 Km | 45 min |
| Trashigang | Deothang (800m) | 162 Km | 6-8 hrs |
| Trashigang | Samdrup Jongkhar | 180 Km | 6-8 hrs |
| Samdrup Jongkhar (250m) | Guwahati (50m) | 100 Km | 3 hrs |
| Phuentsholing (295m) | Samdrup Jongkhar | 356 Km | 8-9 hrs |
| Phuentsholing | Thimphu | 175 Km | 5-6 hrs |
| Phuentsholing | Siliguri, WB | 150 Km | 4 hrs |
| Phuentsholing | Chalsa (Dooars), WB | 110 Km | 2 hrs |
| Siliguri | Bagdogra Airport | 15 Km | 1 hr |
| Phuentsholing | Kalimpong, WB | 179 Km | 5 hrs |
| Phuentsholing | Darjeeling, WB | 277 Km | 6 hrs |
| Phuentsholing | Gangtok, Sikkim | 230 Km | 6-7 hrs |
© Bhutan Footprints Travel - Your Gateway to the Land of Happiness